どうしても過食になってしまう方に…
夕食が深夜になってしまう方に…
1袋 84Kcal の栄養補助食品
50種類の栄養素をしっかり補給!
おいしい、2種類の甘さ控えめ大人の味
栄養成分表示
1袋当たりの熱量 及び栄養成分 | ココア | バニラ |
熱 量 (kcal) | 86 | 86 |
たんぱく質 (g) | 10.0 | 10.0 |
脂 質 (g) | 1.8 | 2.4 |
炭水化物 (g) | 10.5 | 9.2 |
糖 質 (g) | 6.5 | 5.2 |
食物繊維 (g) | 4.0 | 4.0 |
食塩相当量 (g) | 0.35 | 0.35 |
ビタミンA (㎍) | 175 | 175 |
ビタミンB1 (mg) | 0.45 | 0.45 |
ビタミンB2 (mg) | 0.45 | 0.45 |
ナイアシン (mg) | 6.5 | 6.5 |
パントテン酸 (mg) | 1.7 | 1.7 |
ビタミンB6 (mg) | 0.65 | 0.65 |
ビタミンB12 (㎍) | 1.1 | 1.1 |
葉 酸 (㎍) | 82 | 82 |
ビタミンC (mg) | 3.0 | 3.0 |
ビタミンD (㎍) | 2.1 | 2.1 |
ビタミンE (mg) | 2.2 | 2.2 |
ビタミンK (㎍) | 32 | 32 |
カルシウム (mg) | 190 | 190 |
マグネシウム (mg) | 58 | 58 |
カリウム (mg) | 330 | 330 |
鉄 (mg) | 3.7 | 3.7 |
亜 鉛 (mg) | 2.5 | 2.5 |
銅 (mg) | 0.4 | 0.4 |
ヨウ素 (㎍) | 3.5 | 3.5 |
カロセーブのたんぱく質は乳たんぱくや大豆たんぱく等を主体にバランス良く配合しております。 アミノ酸スコアは100です。 |
販売者 | サニーヘルス株式会社 長野市稲葉1661番地 TEL 0120-766-682 |